Szczegóły Produktu:
|
Długość: | 6000 mm 5800 mm 12000 mm lub dostosowane | Tolerancja: | ±1% |
---|---|---|---|
Olejowane lub nieolejone: | Nieolejowane | Fakturowanie: | według masy teoretycznej |
Stop lub nie: | Jest stopem | Usługa przetwarzania: | Gięcie, spawanie, odwijanie, wykrawanie, cięcie |
Podkreślić: | 316L bezszwowa rurka nierdzewna,304 Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej,ASTM A312 Bezszwowa Rura Ss |
ASTM A312 A204 304 316L Okrągła kwadratowa prostokątna rura owalna dupleks 309S 310S 2205 Bezszwowy 410 420 430 spawany sznurek pusty
Skład chemiczny:
Klasa | C | Tak. | Mn | P | S | Ni | Kr | Mo. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16,0 -18.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ l.0 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ l.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16,0 -18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 0.09 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 0.08 | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
pozycja
|
wartość
|
Miejsce pochodzenia
|
Chiny
|
|
Jiangsu
|
Nazwa marki
|
SAT-CHAM |
Zastosowanie
|
Rury kotłowe, rury gazowe, rury naftowe
|
Stopy czy nie
|
Jest stopem
|
Kształt sekcji
|
Okrągłe
|
Gęstość
|
19.05
|
Standardowy
|
ASTM
|
Długość
|
12M
|
Certyfikat
|
API, CE, BIS, ISO9001
|
Klasa
|
SA210/SA213/SA335
|
Obsługa powierzchni
|
Wrolowane na gorąco
|
Tolerancja
|
± 1%
|
Usługa przetwarzania
|
Zgięcie, spawanie, odwijanie, bicie, cięcie
|
O masie nieprzekraczającej 1 kg
|
Pozostałe
|
Wynagrodzenie
|
według masy teoretycznej
|
Czas dostawy
|
15-21 dni
|
Nazwa produktu
|
Rurka parowa kotłowa ASME SA210 SA213 SA335 Rurka ze stali stopowej bez szwu
|
Materiał
|
STAŁA LEGOWANA
|
Użycie
|
RURY PARY BOYLERA
|
Wielkość
|
Dostosowany rozmiar
|
MOQ
|
5 ton
|
Opakowanie
|
Drzewna obudowa
|
Kolor
|
Kolor dostosowany
|
Słowo kluczowe
|
Rury kotłowe
|
Standardowy
|
ASTM
|
Kształt
|
Rury okrągłe
|
Opis produktu:
Usługa:
SAT-CHAM zapewnia naszym klientom pełen zakres usług, w tym projektowanie, produkcję, instalację i uruchomienie kotłów, utrzymanie kotłów i nadzór na miejscu.Nasze produkty i usługi obejmują projektowanie i produkcję kotłów przemysłowych,naczynia ciśnieniowe i zbiorniki oraz części ciśnieniowe dla kotłów elektrowni ((600MW lub 1000 MW).
P1: Jak długi jest okres gwarancji?
Zapewniamy 18-miesięczną gwarancję na wszystkie części zamienne (z wyłączeniem delikatnych części).
P2: Jak możemy zagwarantować jakość?
1 Wszystkie maszyny są ściśle zgodne z wymogami systemu jakości ISO i CE.
2 Każda procedura jest przygotowywana przez profesjonalnych pracowników wykwalifikowanych, a następnie przez specjalistów ds. kontroli jakości
3 Wszystkie informacje o naszych produktach można sprawdzić w skutecznym systemie zarządzania.
P3: Co możesz kupić od nas?
Gospodarca kotła, rurka kotłowa, podgrzewacz powietrza kotła, podgrzewacz kotła, ściana membrany kotła,
Główki kolektorów kotłowych i inne części zamienne ciśnieniowe.
P4: Jaką usługę świadczycie?
Przed sprzedażą:
Dostarczanie informacji o produktach, prognozowanie badań rynku, dostosowywanie produktów, przetwarzanie produktów, konsultacje i inne usługi dla Państwa wygody.
P5: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową, gdzie się znajdujesz?
Jesteśmy fabryką, zaledwie 130 km (około 2 godzin jazdy samochodem) od lotniska w Szanghaju.
Oferujemy usługę odbioru w Szanghaju dla Państwa wizyty.
Osoba kontaktowa: Mr. Chen
Tel: +8615150235238